- Kijk je op je mobiel? Houdt dan het scherm horizontaal om de hele breedte van de tabel te zien
- Met CTRL+F (Windows), of Cmd+F (MacOS) kan je gespecificeerd zoeken op alfabetische volgorde A t/m Z
| eenheid | Kcal | eiwit | koolh. | vet | ||
| aalbessen | 100 | gr | 24 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
| aardappelen | 100 | gr | 85 | 2,6 | 18,6 | 0,0 |
| aardappelkroketten | 100 | gr | 356 | 34,0 | 28,2 | 12,0 |
| aardappelpuree | 100 | gr | 100 | 2,8 | 11,0 | 5,0 |
| aardappelsoesje | 100 | gr | 188 | 5,3 | 16,4 | 11,2 |
| aardappelzetmeel | 100 | gr | 337 | 0,5 | 83,8 | 0,1 |
| aardbeien | 100 | gr | 24 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
| abrikoos | 1 | stuk | 20 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| abrikozen-gebakje (vitalinea) | 1 | stuk | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| achterham | 100 | gr | 130 | 18,0 | 1,0 | 6,0 |
| all bran | 100 | gr | 267 | 14,0 | 46,0 | 3,0 |
| amandelbroodje | 100 | gr | 463 | 7,6 | 43,0 | 28,9 |
| amandelen | 100 | gr | 578 | 18,3 | 4,3 | 54,2 |
| americain | 100 | gr | 125 | 20,0 | 0,0 | 5,0 |
| americain prepare | 100 | gr | 244 | 16,0 | 0,0 | 20,0 |
| amsoi (gekookt) | 100 | gr | 28 | 2,0 | 5,0 | 0,0 |
| ananas | 100 | gr | 88 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| andijvie | 100 | gr | 17 | 1,8 | 2,1 | 0,2 |
| anijshagel | 100 | gr | 393 | 0,1 | 98,2 | 0,0 |
| ansjovis in olie | 100 | gr | 189 | 18,0 | 0,0 | 13,0 |
| appel | 1 | stuk | 60 | 1,0 | 14,0 | 0,0 |
| appelbeignet | 100 | gr | 190 | 2,6 | 18,6 | 11,7 |
| appelcarre | 100 | gr | 318 | 3,7 | 38,6 | 16,6 |
| appelflap | 1 | stuk | 146 | 2,0 | 12,0 | 10,0 |
| appelmoes | 100 | gr | 76 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| appelstroop | 1 | eetlpl | 44 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |
| appeltaart | 100 | gr | 234 | 3,6 | 38,6 | 7,2 |
| aquarius | 1 | blikje | 95 | 0,0 | 23,7 | 0,0 |
| artisjok | 100 | gr | 59 | 2,4 | 12,2 | 0,1 |
| asperges | 100 | gr | 16 | 1,0 | 3,0 | 0,0 |
| atjar tjampoer | 100 | gr | 24 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
| aubergine | 100 | gr | 24 | 1,0 | 5,0 | 0,0 |
| augurken | 100 | gr | 18 | 0,9 | 3,6 | 0,0 |
| avocado | 1 | stuk | 226 | 4,0 | 12,0 | 18,0 |
| babi pangang | 100 | gr | 217 | 13,6 | 3,9 | 16,4 |
| babybel bonbel | 100 | gr | 314 | 22,6 | 0,1 | 24,8 |
| bacon | 100 | gr | 430 | 13,0 | 0,0 | 42,0 |
| bak- en braadvet | 100 | gr | 876 | 0,3 | 0,0 | 97,3 |
| bakbokking | 100 | gr | 334 | 21,6 | 3,0 | 26,2 |
| baklava | 100 | gr | 435 | 4,2 | 53,7 | 22,7 |
| balisto | 1 | stuk | 223 | 4,0 | 27,0 | 11,0 |
| bambix | 100 | gr | 344 | 9,5 | 72,0 | 2,0 |
| bamboespruiten | 100 | gr | 32 | 2,0 | 6,0 | 0,0 |
| bami goreng | 100 | gr | 145 | 6,0 | 19,0 | 5,0 |
| bamibal | 100 | gr | 274 | 7,0 | 30,0 | 14,0 |
| banaan | 1 | stuk | 124 | 1,0 | 30,0 | 0,0 |
| banketbakkersroom | 100 | gr | 145 | 3,9 | 23,2 | 4,1 |
| banketstaaf | 100 | gr | 462 | 7,6 | 43,0 | 28,9 |
| barbecuesaus | 100 | gr | 92 | 1,0 | 22,0 | 0,0 |
| basterdsuiker | 100 | gr | 380 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| bayonne-ham | 100 | gr | 259 | 24,0 | 0,2 | 18,0 |
| berehap. bereklauw | 100 | gr | 252 | 9,7 | 9,4 | 19,5 |
| berlinerbol | 100 | gr | 386 | 5,5 | 39,1 | 23,1 |
| beschuit | 100 | gr | 379 | 9,9 | 75,5 | 4,2 |
| bichoc delacre | 100 | gr | 465 | 5,3 | 72,5 | 17,1 |
| bieflap | 100 | gr | 168 | 27,8 | 0,8 | 6,0 |
| biefstuk | 100 | gr | 115 | 22,0 | 0,0 | 3,0 |
| bierworstje. bifiworstje | 100 | gr | 402 | 19,1 | 0,9 | 35,8 |
| bieslook | 100 | gr | 57 | 4,0 | 8,0 | 1,0 |
| bieten | 100 | gr | 20 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| big mac (mcdonalds) | 1 | stuk | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| biogarde (halfvol) | 100 | gr | 50 | 4,3 | 4,7 | 1,5 |
| biogarde mager | 100 | gr | 33 | 4,0 | 4,0 | 0,1 |
| biogarde natuur | 100 | gr | 57 | 4,6 | 6,3 | 1,5 |
| biogarde vol | 100 | gr | 56 | 3,4 | 3,5 | 3,2 |
bisc & bounty | 100 | gr | 539 | 4,9 | 55,9 | 32,9 |
| bisc & mars | 100 | gr | 523 | 5,3 | 61,4 | 28,5 |
| bisc & snickers | 100 | gr | 536 | 7,8 | 53,0 | 32,5 |
| bisc & twix | 100 | gr | 518 | 5,4 | 61,6 | 27,8 |
| biscuitje (groot) | 100 | gr | 432 | 8,8 | 76,7 | 10,1 |
| bitterbal | 100 | gr | 232 | 10,7 | 16,9 | 13,6 |
| bizonsteak | 100 | gr | 101 | 23,0 | 0,0 | 1,0 |
| bladerdeeg | 100 | gr | 390 | 7,0 | 41,0 | 22,0 |
| bleekselderij | 100 | gr | 24 | 2,0 | 4,0 | 0,0 |
| blinde vink | 100 | gr | 189 | 25,6 | 1,2 | 9,1 |
| bloem | 100 | gr | 333 | 11,0 | 70,0 | 1,0 |
| bloemkool | 100 | gr | 20 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| blue | 100 | gr | 353 | 21,1 | 0,0 | 29,8 |
| bluefort | 100 | gr | 354 | 20,0 | 1,0 | 30,0 |
| boerenkool | 100 | gr | 41 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
| boerenkoolstamppot | 100 | gr | 89 | 2,7 | 10,7 | 3,9 |
| boerenpate | 100 | gr | 308 | 15,0 | 2,5 | 26,4 |
| bokkepoot | 100 | gr | 446 | 16,0 | 55,0 | 18,0 |
| bokking. gerookt | 100 | gr | 236 | 23,0 | 0,0 | 16,0 |
| bokking. gestoomd | 100 | gr | 233 | 21,2 | 0,5 | 16,2 |
| bonbon | 100 | gr | 409 | 4,5 | 62,8 | 15,6 |
| bonbon (met likeur) | 100 | gr | 351 | 3,0 | 42,2 | 18,9 |
| bonen | 100 | gr | 266 | 20,0 | 43,0 | 1,5 |
| borrelnootjes | 100 | gr | 518 | 15,0 | 45,0 | 31,0 |
| borstplaat. room- | 100 | gr | 328 | 0,8 | 72,2 | 4,1 |
| borstplaat. water- | 100 | gr | 380 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| bosbessen | 100 | gr | 35 | 0,3 | 7,4 | 0,5 |
| bosbessen op siroop | 100 | gr | 128 | 1,0 | 31,0 | 0,0 |
| bossche bol | 100 | gr | 349 | 4,5 | 21,0 | 27,4 |
| boter | 10 | gr | 75 | 0,1 | 0,1 | 8,2 |
| boter (gezouten) | 100 | gr | 761 | 0,9 | 0,0 | 84,2 |
| boter. halfvol | 100 | gr | 390 | 6,3 | 0,3 | 40,5 |
| boter. ongezouten | 100 | gr | 763 | 4,2 | 1,1 | 82,5 |
| boterhamworst | 100 | gr | 335 | 12,0 | 4,0 | 30,0 |
| boterkoek | 100 | gr | 515 | 4,0 | 55,0 | 31,0 |
| boterletter | 100 | gr | 461 | 7,6 | 43,0 | 28,9 |
| boudoir | 100 | gr | 395 | 7,4 | 84,0 | 3,3 |
| bounty | 1 | stuk | 243 | 3,0 | 24,0 | 15,0 |
| boursin | 100 | gr | 418 | 10,0 | 1,0 | 41,5 |
| braadharing | 100 | gr | 219 | 17,0 | 4,0 | 15,0 |
| braadworst. varkens- | 100 | gr | 308 | 22,2 | 0,9 | 24,0 |
| braambessen | 100 | gr | 38 | 1,2 | 7,2 | 0,5 |
| brado | 100 | gr | 236 | 23,0 | 0,0 | 16,0 |
| bramen | 100 | gr | 37 | 1,0 | 6,0 | 1,0 |
| bran buds | 100 | gr | 100 | 3,6 | 18,9 | 1,1 |
| bressot | 100 | gr | 332 | 8,5 | 1,0 | 32,7 |
| brie ( 50+ ) | 100 | gr | 317 | 22,0 | 1,0 | 25,0 |
| brie ( 60+ ) | 100 | gr | 365 | 17,0 | 0,0 | 33,0 |
| brinta | 100 | gr | 366 | 12,0 | 74,0 | 2,5 |
| broccoli | 100 | gr | 20 | 2,0 | 3,0 | 0,0 |
| brood (volkoren) | 100 | gr | 208 | 5,7 | 40,0 | 2,8 |
| brood (wit) | 100 | gr | 226 | 6,5 | 50,0 | 0,0 |
| brood. gemiddeld | 100 | gr | 240 | 8,7 | 45,8 | 2,5 |
| broodje | 1 | stuk | 104 | 3,0 | 23,0 | 0,0 |
| broodje. bruin | 100 | gr | 250 | 9,5 | 45,1 | 3,5 |
| broodje. gemiddeld | 100 | gr | 240 | 8,7 | 45,8 | 2,5 |
| broodje. luxe wit | 100 | gr | 294 | 9,3 | 53,1 | 5,0 |
| broodje. meergranen | 100 | gr | 212 | 8,4 | 40,5 | 1,8 |
| broodje. muesli- | 100 | gr | 273 | 8,1 | 52,3 | 3,5 |
| broodje. tarwe | 100 | gr | 250 | 9,5 | 45,1 | 3,5 |
| broodje. volkoren | 100 | gr | 211 | 8,4 | 40,5 | 1,8 |
| broodje. wit | 100 | gr | 259 | 8,1 | 52,0 | 2,1 |
| bruinbrood | 100 | gr | 250 | 9,5 | 45,1 | 3,5 |
| bruine bonensoep | 100 | gr | 46 | 3,5 | 7,5 | 0,3 |
| bulgaarse yoghurt (fruit) | 100 | gr | 124 | 5,0 | 17,0 | 4,0 |
| bulgaarse yoghurt (mager) | 100 | gr | 48 | 5,0 | 6,0 | 0,5 |
| bulgaarse yoghurt (vol) | 100 | gr | 89 | 4,8 | 7,0 | 4,7 |
| cake | 100 | gr | 446 | 6,9 | 44,8 | 26,6 |
| camembert 45% | 100 | gr | 284 | 25,0 | 1,0 | 20,0 |
| camembert 50% | 100 | gr | 314 | 18,0 | 2,0 | 26,0 |
| candybar. groot | 100 | gr | 478 | 5,9 | 63,2 | 22,4 |
| cantadou | 100 | gr | 328 | 6,0 | 3,5 | 32,3 |
| carre confiture | 100 | gr | 401 | 3,4 | 50,0 | 20,8 |
| cashew-noten | 100 | gr | 578 | 18,0 | 32,0 | 42,0 |
| casselerrib | 100 | gr | 183 | 18,0 | 3,0 | 11,0 |
| cervela | 100 | gr | 387 | 18,0 | 0,0 | 35,0 |
| champignons | 100 | gr | 16 | 3,0 | 1,0 | 0,0 |
| chavroux | 100 | gr | 173 | 10,0 | 4,0 | 13,0 |
| cheddar | 100 | gr | 401 | 26,0 | 0,0 | 33,0 |
| cheeseburger | 100 | gr | 263 | 15,0 | 18,5 | 14,3 |
| cheeseburger (mcdonalds) | 1 | stuk | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| chili con carne | 100 | gr | 145 | 8,7 | 8,0 | 8,7 |
| chinese kool | 100 | gr | 12 | 1,2 | 1,2 | 0,3 |
| chipolatapudding | 100 | gr | 225 | 4,3 | 24,1 | 12,4 |
| chips (light) | 100 | gr | 502 | 6,0 | 61,0 | 26,0 |
| chips (naturel) | 100 | gr | 544 | 6,0 | 49,0 | 36,0 |
| choco – puur (kwatta) | 100 | gr | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| chocolade (melk) | 100 | gr | 518 | 6,6 | 54,7 | 30,3 |
| chocolade (melk) | 100 | gr | 528 | 8,0 | 52,0 | 32,0 |
| chocolade (met noten) | 100 | gr | 608 | 10,3 | 30,0 | 49,6 |
| chocolade (puur) | 100 | gr | 507 | 5,0 | 51,0 | 31,5 |
| chocolade (puur) | 100 | gr | 512 | 4,0 | 52,0 | 32,0 |
| chocoladebiscuit | 100 | gr | 470 | 6,9 | 63,8 | 20,8 |
| chocoladehagelslag | 100 | gr | 431 | 6,1 | 63,6 | 16,9 |
| chocoladekorrels | 100 | gr | 437 | 6,5 | 63,5 | 17,5 |
| chocolademelk (halfvol) | 100 | gr | 84 | 3,7 | 13,3 | 1,8 |
| chocolademelk (mager) | 100 | gr | 58 | 3,6 | 10,4 | 0,3 |
| chocolademelk (vol) | 100 | gr | 79 | 3,4 | 11,1 | 2,4 |
| chocolademousse | 100 | gr | 252 | 2,5 | 26,3 | 15,2 |
| chocoladepasta | 100 | gr | 578 | 3,0 | 56,0 | 38,0 |
| chocoladepudding | 100 | gr | 125 | 4,0 | 20,0 | 3,2 |
| chocoladesaus | 100 | gr | 254 | 2,0 | 57,0 | 2,0 |
| chocoladevla (mager) | 100 | gr | 77 | 3,3 | 15,5 | 0,2 |
| chocoladevla (vol) | 100 | gr | 86 | 3,3 | 12,5 | 2,6 |
| chocoladevlokken (melk) | 100 | gr | 446 | 8,0 | 63,0 | 18,0 |
| chocoladevlokken (puur) | 100 | gr | 429 | 5,0 | 64,0 | 17,0 |
| chocomousse danone | 100 | gr | 91 | 2,1 | 12,2 | 3,7 |
| chocoprince | 100 | gr | 482 | 5,6 | 67,5 | 21,1 |
| citroen | 1 | stuk | 10 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| cocktailsaus | 100 | gr | 264 | 1,0 | 11,0 | 24,0 |
| confiture | 100 | gr | 262 | 0,5 | 65,0 | 0,0 |
| corned beef | 100 | gr | 289 | 16,0 | 0,0 | 25,0 |
| cornetto | 1 | stuk | 262 | 3,5 | 26,0 | 16,0 |
| cornflakes | 100 | gr | 381 | 8,5 | 84,0 | 1,2 |
| cottage cheese | 100 | gr | 93 | 11,2 | 3,2 | 3,9 |
| courgette | 100 | gr | 6 | 0,5 | 1,0 | 0,0 |
| couscous | 100 | gr | 133 | 4,4 | 28,0 | 0,4 |
| cracotte | 100 | gr | 477 | 11,0 | 97,0 | 5,0 |
| cranberriecompote | 100 | gr | 81 | 0,0 | 20,3 | 0,0 |
| cream cracker | 100 | gr | 465 | 8,0 | 70,0 | 17,0 |
| creme fraiche | 100 | gr | 344 | 2,2 | 3,0 | 35,9 |
| cremetaart | 100 | gr | 477 | 5,0 | 40,0 | 33,0 |
| croissant | 1 | stuk | 130 | 4,0 | 24,0 | 2,0 |
| cruesli | 100 | gr | 389 | 10,6 | 68,3 | 8,2 |
| curryketchup | 100 | gr | 104 | 0,9 | 25,3 | 0,0 |
| custardpoeder | 100 | gr | 340 | 0,0 | 85,0 | 0,0 |
| dadels ( vers ) | 100 | gr | 165 | 2,0 | 37,0 | 1,0 |
| dadels (geconfijt) | 100 | gr | 300 | 2,0 | 73,0 | 0,0 |
| danette chocolade | 100 | gr | 148 | 4,9 | 21,2 | 4,8 |
| danette vanille | 100 | gr | 124 | 4,7 | 16,9 | 4,2 |
| danish blue | 100 | gr | 353 | 20,0 | 1,0 | 30,0 |
| dextro-energie (tablet) | 100 | gr | 364 | 0,0 | 91,0 | 0,0 |
| djoez | 100 | gr | 51 | 0,9 | 11,8 | 0,1 |
| donut | 100 | gr | 413 | 6,2 | 34,6 | 27,8 |
| doperwten | 100 | gr | 60 | 5,0 | 10,0 | 0,0 |
| doperwten en wortelen | 100 | gr | 36 | 3,3 | 5,8 | 0,0 |
| dorade | 100 | gr | 106 | 17,5 | 0,0 | 4,0 |
| doritos nacho cheese | 100 | gr | 526 | 6,0 | 58,0 | 30,0 |
| drinkyoghurt | 100 | gr | 59 | 3,0 | 11,3 | 0,2 |
| drop (engelse) | 100 | gr | 362 | 4,0 | 82,0 | 2,0 |
| drop (gemiddeld) | 100 | gr | 309 | 4,3 | 73,0 | 0,0 |
| drop (zoete) | 100 | gr | 348 | 10,0 | 77,0 | 0,0 |
| drop (zoute) | 100 | gr | 336 | 9,0 | 75,0 | 0,0 |
| druiven | 100 | gr | 66 | 0,5 | 16,0 | 0,0 |
| dubbeldrank | 100 | gr | 52 | 0,3 | 12,8 | 0,0 |
| edammer | 100 | gr | 314 | 28,0 | 1,0 | 22,0 |
| eend | 100 | gr | 217 | 18,3 | 0,0 | 16,0 |
| eendenfilet | 100 | gr | 341 | 20,0 | 0,0 | 29,0 |
| ei | 1 | stuk | 82 | 7,0 | 0,0 | 6,0 |
| ei-eiwit | 1 | stuk | 16 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| eierkoek | 1 | stuk | 85 | 1,0 | 18,0 | 1,0 |
| eiersalade | 100 | gr | 246 | 6,4 | 8,3 | 20,9 |
| emmental | 100 | gr | 390 | 27,0 | 3,0 | 30,0 |
| entrecote | 100 | gr | 189 | 25,6 | 1,2 | 9,1 |
| erwten | 100 | gr | 81 | 6,5 | 12,6 | 0,5 |
| erwten & wortelen | 100 | gr | 45 | 3,0 | 7,3 | 0,4 |
| evergreen | 1 | stuk | 73 | 2,0 | 13,0 | 1,5 |
| evergreen (krenten) | 100 | gr | 373 | 9,0 | 73,0 | 5,0 |
| extran eiwitdrank | 100 | gr | 98 | 12,5 | 11,5 | 0,3 |
| extran energiedrank | 100 | gr | 160 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| extran energiereep m. muesli | 100 | gr | 367 | 5,6 | 76,0 | 4,5 |
| extran hypotone dorstlesser | 100 | gr | 16 | 0,0 | 4,1 | 0,0 |
| feta | 100 | gr | 248 | 15,6 | 1,5 | 20,0 |
| filet americain | 100 | gr | 161 | 18,5 | 2,2 | 8,7 |
| filet d’anvers | 100 | gr | 158 | 26,0 | 0,0 | 6,0 |
| filet de york | 100 | gr | 146 | 22,0 | 1,0 | 6,0 |
| finess room (gervais) | 100 | gr | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| fishsticks | 100 | gr | 228 | 18,0 | 12,0 | 12,0 |
| flantaart | 100 | gr | 227 | 6,0 | 31,5 | 8,5 |
| flensje | 100 | gr | 157 | 6,4 | 18,4 | 6,5 |
| foe yung hai | 100 | gr | 127 | 5,7 | 7,7 | 8,2 |
| forel | 100 | gr | 99 | 18,0 | 0,0 | 3,0 |
| frambozen | 100 | gr | 30 | 1,3 | 5,6 | 0,3 |
| frambozen op siroop | 100 | gr | 92 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| frangipane | 100 | gr | 478 | 5,0 | 65,0 | 22,0 |
| fricandeau (varkens) | 100 | gr | 151 | 31,2 | 0,0 | 2,9 |
| friese nagelkaas 20+ | 100 | gr | 269 | 38,0 | 0,0 | 13,0 |
| friese nagelkaas 40+ | 100 | gr | 327 | 25,5 | 0,1 | 25,0 |
| frieten | 100 | gr | 456 | 40,0 | 38,0 | 16,0 |
| frikadel | 100 | gr | 257 | 13,0 | 8,1 | 19,2 |
| frikadelsaus | 100 | gr | 231 | 1,0 | 23,0 | 15,0 |
| fritessaus (25% olie) | 100 | gr | 282 | 0,5 | 11,6 | 26,0 |
| fritessaus (35% olie) | 100 | gr | 372 | 0,0 | 12,0 | 36,0 |
| frituurvet | 100 | gr | 898 | 0,1 | 0,3 | 99,7 |
| frituurvet (vloeibaar) | 100 | gr | 900 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| fruitcoctail | 100 | gr | 68 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| fruitsap (sinas) | 25 | cl | 122 | 2,0 | 28,5 | 0,0 |
| gado gado | 100 | gr | 173 | 7,2 | 7,8 | 12,6 |
| galette | 100 | gr | 530 | 6,7 | 65,0 | 27,0 |
| gamba | 100 | gr | 137 | 18,5 | 0,0 | 7,0 |
| gans | 100 | gr | 350 | 15,6 | 0,0 | 32,0 |
| ganzelever | 100 | gr | 462 | 7,0 | 6,0 | 45,6 |
| garderoom | 100 | gr | 253 | 3,0 | 4,0 | 25,0 |
| garnalen | 100 | gr | 90 | 18,0 | 0,0 | 2,0 |
| gebonden soep | 100 | gr | 37 | 2,2 | 0,9 | 2,7 |
| gebraden gehakt | 100 | gr | 342 | 15,0 | 3,0 | 30,0 |
| gehakt (gemengd) | 100 | gr | 348 | 15,0 | 0,0 | 32,0 |
| gehakt-tomatensaus | 100 | gr | 138 | 11,7 | 1,1 | 9,7 |
| geitekaas | 100 | gr | 205 | 13,0 | 0,0 | 17,0 |
| geitemelk | 100 | gr | 70 | 3,4 | 4,4 | 4,3 |
| gekookte worst | 100 | gr | 380 | 12,0 | 2,0 | 36,0 |
| gelatine | 100 | gr | 235 | 43,0 | 0,0 | 7,0 |
| gember op siroop | 100 | gr | 276 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
| geraspte kaas (volvet) | 100 | gr | 385 | 24,9 | 0,4 | 31,5 |
| gestampte muisjes | 100 | gr | 389 | 0,0 | 95,0 | 1,0 |
| gevogeltegehakt | 100 | gr | 171 | 20,2 | 0,0 | 10,0 |
| gevulde koek | 100 | gr | 435 | 5,5 | 61,1 | 18,8 |
| gevulde speculaas | 100 | gr | 488 | 8,6 | 52,8 | 27,0 |
| gierst | 100 | gr | 109 | 3,6 | 23,1 | 0,3 |
| gomasio | 100 | gr | 524 | 21,8 | 5,0 | 46,3 |
| gorgonzola | 100 | gr | 340 | 19,1 | 0,2 | 29,2 |
| gouda | 100 | gr | 366 | 25,5 | 0,2 | 29,2 |
| goudbrasem | 100 | gr | 103 | 19,0 | 0,0 | 3,0 |
| goudse kaas | 100 | gr | 385 | 24,9 | 0,4 | 31,5 |
| goudse kaas (beleg) | 100 | gr | 385 | 24,9 | 0,4 | 31,5 |
| goulash | 100 | gr | 155 | 9,5 | 2,5 | 11,9 |
| granaatappel | 100 | gr | 62 | 1,0 | 13,7 | 0,3 |
| granny ( amandel – abrikoos ) | 1 | stuk | 131 | 2,1 | 19,2 | 5,1 |
| granny (chocolade) | 1 | stuk | 96 | 1,9 | 19,2 | 1,3 |
| grapefruit | 100 | gr | 30 | 0,9 | 6,6 | 0,0 |
| grapefruit op siroop | 100 | gr | 64 | 1,0 | 15,0 | 0,0 |
| grapefruitsap | 100 | gr | 30 | 0,4 | 7,0 | 0,1 |
| grilled chicken caprese (mcdonalds) | 1 | portie | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| groene aalbes | 100 | gr | 40 | 0,8 | 8,8 | 0,2 |
| groene erwten | 100 | gr | 109 | 8,4 | 17,2 | 0,8 |
| groene kool | 100 | gr | 37 | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| groentesaus (marg., bloem) | 100 | gr | 90 | 2,4 | 7,0 | 5,8 |
| groentesaus uit pakje | 100 | gr | 62 | 1,7 | 10,6 | 1,4 |
| groentespread | 100 | gr | 20 | 1,0 | 4,0 | 0,0 |
| gruyere | 100 | gr | 435 | 29,0 | 1,0 | 35,0 |
| guave | 100 | gr | 72 | 1,0 | 17,0 | 0,0 |
| haas | 100 | gr | 113 | 21,5 | 0,0 | 3,0 |
| hachee | 100 | gr | 89 | 6,8 | 2,8 | 5,6 |
| hagelslag melk | 100 | gr | 427 | 6,5 | 66,4 | 15,1 |
| hagelslag puur | 100 | gr | 403 | 3,4 | 59,9 | 16,7 |
| halfvolle koffiemelk | 100 | ml | 100 | 6,3 | 9,8 | 4,0 |
| halvarine | 100 | gr | 360 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| halvarine (dieet) | 100 | gr | 368 | 1,0 | 1,0 | 40,0 |
| halvarineprodukt (-40%) | 100 | gr | 259 | 2,7 | 2,2 | 26,7 |
| ham (rauw, gerookt) | 100 | gr | 369 | 18,0 | 0,0 | 33,0 |
| hamburger | 1 | stuk | 216 | 11,0 | 7,0 | 16,0 |
| hamburger (mcdonalds) | 1 | stuk | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| hamburger m. broodje & ui | 100 | gr | 300 | 13,0 | 26,0 | 16,0 |
| ham-kaassaus | 100 | gr | 174 | 10,2 | 6,2 | 12,0 |
| hamlappen | 100 | gr | 182 | 31,3 | 0,0 | 6,3 |
| hangop | 100 | gr | 63 | 10,0 | 3,5 | 1,0 |
| haring | 100 | gr | 297 | 18,0 | 0,0 | 25,0 |
| haring (gerookt) | 100 | gr | 259 | 22,2 | 0,0 | 19,0 |
| haring (zoute) | 100 | gr | 168 | 19,2 | 0,5 | 9,9 |
| haring (zure) | 100 | gr | 208 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| haring in tomatensaus | 100 | gr | 162 | 15,0 | 2,0 | 10,5 |
| hartige taart | 100 | gr | 172 | 8,9 | 13,7 | 9,1 |
| hartige taart (bladerdeeg) | 100 | gr | 273 | 10,8 | 9,9 | 21,2 |
| hausmacher | 100 | gr | 325 | 16,0 | 0,0 | 29,0 |
| haverkoek | 100 | gr | 344 | 8,2 | 53,8 | 10,7 |
| havermout | 100 | gr | 363 | 13,0 | 62,0 | 7,0 |
| havermoutpap | 100 | gr | 74 | 3,9 | 7,5 | 3,2 |
| hazelnootpasta | 100 | gr | 538 | 7,4 | 59,0 | 30,3 |
| hazelnoten | 100 | gr | 644 | 11,9 | 10,5 | 61,6 |
| heilbot | 100 | gr | 113 | 17,0 | 0,0 | 5,0 |
| heldere soep | 100 | gr | 39 | 4,0 | 2,3 | 1,5 |
| hoestbonbon | 100 | gr | 396 | 0,6 | 98,4 | 0,0 |
| honing | 1 | eetlpl | 68 | 1,0 | 16,0 | 0,0 |
| hopje | 100 | gr | 380 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| hot ketchup | 100 | gr | 104 | 0,9 | 25,3 | 0,0 |
| hotdog | 100 | gr | 295 | 9,8 | 37,5 | 11,8 |
| hotdog relish | 100 | gr | 104 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
| hutspot | 100 | gr | 62 | 1,5 | 8,2 | 2,6 |
| huttenkase | 100 | gr | 93 | 11,6 | 1,9 | 4,3 |
| huzarenslaatje | 100 | gr | 105 | 7,9 | 9,0 | 4,2 |
| ijs | 100 | gr | 186 | 3,0 | 19,7 | 10,6 |
| ijs (conotop) | 100 | gr | 246 | 6,0 | 24,0 | 14,0 |
| ijs (met chocolade) | 100 | gr | 218 | 3,2 | 22,8 | 12,7 |
| ijs (room) | 100 | gr | 181 | 3,0 | 22,0 | 9,1 |
| ijs (sorbet) | 100 | gr | 106 | 0,5 | 26,0 | 0,0 |
| ijs (yoghurt) | 100 | gr | 107 | 4,0 | 16,0 | 3,0 |
| ijscoupe met likeur | 100 | gr | 164 | 2,3 | 21,2 | 7,8 |
| ijslolly – waterijs | 100 | gr | 73 | 0,0 | 18,2 | 0,0 |
| ijswafeltje (koekje) | 100 | gr | 433 | 8,8 | 76,7 | 10,1 |
| irish coffee | 100 | gr | 108 | 0,6 | 5,2 | 9,4 |
| isostar energiedrank | 100 | gr | 28 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| jachtschotel | 100 | gr | 101 | 5,0 | 9,0 | 5,0 |
| jam (marmelade) | 100 | gr | 240 | 0,2 | 60,0 | 0,0 |
| jam (halva en light) | 100 | gr | 112 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| japanse mix | 100 | gr | 362 | 8,0 | 73,7 | 3,9 |
| kaas ( trenta ) | 100 | gr | 370 | 25,0 | 0,0 | 30,0 |
| kaas (edammer) | 100 | gr | 368 | 25,0 | 4,0 | 28,0 |
| kaas (gouda) | 100 | gr | 385 | 26,0 | 5,0 | 29,0 |
| kaas (light) | 100 | gr | 154 | 14,5 | 5,0 | 8,5 |
| kaas (parmezaan) | 100 | gr | 411 | 40,0 | 2,0 | 27,0 |
| kaas (volvet) | 100 | gr | 384 | 24,9 | 0,4 | 31,5 |
| kaas 20+ | 100 | gr | 269 | 38,0 | 0,0 | 13,0 |
| kaas 40+ | 100 | gr | 327 | 25,5 | 0,1 | 25,0 |
